
Канальные кондиционеры General
General ARH Средненапорные инверторные канальные кондиционеры
Канальные кондиционеры General серии ARH отличаются хорошим и оригинальным дизайном, благодаря чему идеально подойдут под любой интерьер. Они имеют возможность перераспределять холодный воздух сразу в несколько помещений. Также Канальные кондиционерыGeneral серии ARH работают в очень широком диапазоне различных температур.
Скидку на оборудование и монтаж рассматриваем индивидуально.
Отправьте запрос или позвоните нам по телефону 8 (495) 197-76-88, чтобы получить наше коммерческое предложение.
Наименование модели | Мощность охлаждения | Мощность обогрева | Оптимальная площадь | Цена | |
---|---|---|---|---|---|
ARHG12LL | 3.5 кВт | 4.1 кВт | 35 м2 | 177 600 руб. | |
ARHG14LL | 4.3 кВт | 5 кВт | 43 м2 | 206 240 руб. | |
ARHG18LL | 5.2 кВт | 6 кВт | 52 м2 | 206 560 руб. | |
ARHG24LM | 6.8 кВт | 8 кВт | 68 м2 | 240 000 руб. | |
ARHG30LM | 8.5 кВт | 10 кВт | 85 м2 | 332 800 руб. | |
ARHG36LM (3 ф.) | 10 кВт | 11.2 кВт | 100 м2 | 448 000 руб. | |
ARHG36LM (1 ф) | 9.4 кВт | 11.2 кВт | 94 м2 | 424 000 руб. | |
ARHG45LM (1 ф.) | 12 кВт | 13.3 кВт | 120 м2 | 480 000 руб. | |
ARHG45LM (3 ф.) | 12.5 кВт | 14 кВт | 125 м2 | 483 200 руб. | |
ARHC54LH (1 ф.) | 13.4 кВт | 16 кВт | 134 м2 | 624 000 руб. | |
ARHG45LH (3 ф.) | 12.5 кВт | 14 кВт | 125 м2 | 496 000 руб. | |
ARHG54LH (3 ф.) | 14 кВт | 16 кВт | 140 м2 | 656 000 руб. | |
ARHG60LH (3 ф.) | 15 кВт | 18 кВт | 150 м2 | 704 000 руб. | |
ARHC72LH (3 ф.) | 20.3 кВт | 22.6 кВт | 203 м2 | 824 000 руб. | |
ARHC90LH | 25 кВт | 28 кВт | 250 м2 | 878 400 руб. | |
ARHG45LH (1 ф.) | 12.5 кВт | 14 кВт | 125 м2 | 492 800 руб. | |
ARHG72LH (3 ф.) | 20.3 кВт | 22.6 кВт | 203 м2 | 824 000 руб. | |
ARHG90LH (3 ф.) | 25 кВт | 28 кВт | 250 м2 | 878 400 руб. |
General ARHG-LH - Канальные инверторные кондиционеры
ARHG-LH от компании General – это серия передовых канальных кондиционеров со встроенным инверторным управлением. Размер корпусов представленных моделей напрямую зависит от их номинальной мощности, широкий выбор кондиционеров позволяет подобрать оборудования с оптимальными габаритами и производительностью для использования почти в любом помещении. Все рассматриваемые кондиционеры имеют высочайший уровень эффективности энергопотребления, а также отличаются очень тихим шумом, издаваемым в процессе эксплуатации.
Скидку на оборудование и монтаж рассматриваем индивидуально.
Отправьте запрос или позвоните нам по телефону 8 (495) 197-76-88, чтобы получить наше коммерческое предложение.
Наименование модели | Мощность охлаждения | Мощность обогрева | Оптимальная площадь | Цена | |
---|---|---|---|---|---|
ARHG12LHTBP | 3.5 кВт | 4.1 кВт | 35 м2 | 224 800 руб. | |
ARHG14LHTBP | 4.3 кВт | 5 кВт | 43 м2 | 256 000 руб. | |
ARHG18LHTBP | 5.1 кВт | 6 кВт | 51 м2 | 329 600 руб. | |
ARHG24LHTBP | 6.8 кВт | 8 кВт | 68 м2 | 387 200 руб. | |
ARHG30LHTBP | 8.5 кВт | 10 кВт | 85 м2 | 416 000 руб. | |
ARHG36LHTBP | 9.4 кВт | 11.2 кВт | 94 м2 | 414 400 руб. | |
ARHG45LHTBP | 12.1 кВт | 13.3 кВт | 121 м2 | 467 200 руб. | |
ARHG54LHTBP | 13.4 кВт | 16 кВт | 134 м2 | 592 000 руб. |
Укажите обслуживаемую площадь помещения.
Основная характеристика кондиционера - это мощность охлаждения. Она зависит от объема охлаждаемого помещения.
Для большинства случаев верна формула: 1 кВт мощности рассчитан на 10 м2. Если вам необходим более точный расчет, обратитесь к нашим специалистам.