Мультизональные VRF-VRV системы Shivaki
Shivaki Наружные блоки
- Высокоэффективный двухроторный компрессор.
- Двухступенчатое переохлаждение хладагента.
- Высокоэффективный С-образный теплообменник.
- Высокоинтегрированные электрические компоненты.
- Контроль давления хладагента.
- Циклическая работа.
- Восьмиступенчатый возврат масла.
- Технология Micro-HEX.
- Высокая надежность.
- Самоочистка от пыли.
Скидку на оборудование и монтаж рассматриваем индивидуально.
Отправьте запрос или позвоните нам по телефону 8 (495) 740-23-24, чтобы получить наше коммерческое предложение.
| Наименование модели | Мощность охлаждения | Мощность обогрева | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| SRH080MV-DCC1 | 8 кВт | 9 кВт | узнать цену | |
| SRH100MV-DCC1 | 10 кВт | 11.5 кВт | узнать цену | |
| SRH100MV-DCHE1 | 10 кВт | 12.5 кВт | узнать цену | |
| SRH112MV-DCC1 | 11.2 кВт | 12.5 кВт | узнать цену | |
| SRH125MV-DCHE1 | 12.5 кВт | 14 кВт | узнать цену | |
| SRH125MV-DCC1 | 12.5 кВт | 13.5 кВт | узнать цену | |
| SRH140MV-DCC1 | 14 кВт | 16 кВт | узнать цену | |
| SRH140MV-DCHE1 | 14 кВт | 16 кВт | узнать цену | |
| SRH160MV-DCC1 | 15 кВт | 17 кВт | узнать цену | |
| SRH160MV-DCHE1 | 16 кВт | 18 кВт | узнать цену | |
| SRH180MV-DCHE1 | 18 кВт | 20 кВт | узнать цену | |
| SRH180MV-DCC3 | 18 кВт | 20 кВт | узнать цену | |
| SRH180MV-DCHE3 | 18 кВт | 20 кВт | узнать цену | |
| SRH200MV-DCC3 | 20 кВт | 22.4 кВт | узнать цену | |
| SRH224MV-DCC3 | 22.4 кВт | 25 кВт | узнать цену | |
| SRH080CO-DC3 | 25.2 кВт | кВт | узнать цену | |
| SRH080IT1-DC3 | 25.2 кВт | 27 кВт | узнать цену | |
| SRH080MT1-DC3 | 25.2 кВт | 27 кВт | узнать цену | |
| SRH252TD-DC3 | 25.2 кВт | 27 кВт | узнать цену | |
| SRH252SD-DC3 | 25.2 кВт | 27 кВт | узнать цену | |
| SRH285TD-DC3 | 28 кВт | 31.5 кВт | узнать цену | |
| SRH285SD-DC3 | 28 кВт | 31.5 кВт | узнать цену | |
| SRH100CO-DC3 | 28 кВт | кВт | узнать цену | |
| SRH100MT1-DC3 | 28 кВт | 31.5 кВт | узнать цену | |
| SRH100IT1-DC3 | 28.5 кВт | 31.5 кВт | узнать цену | |
| SRH335TD-DC3 | 33.5 кВт | 37.5 кВт | узнать цену | |
| SRH120CO-DC3 | 33.5 кВт | кВт | узнать цену | |
| SRH335SD-DC3 | 33.5 кВт | 37.5 кВт | узнать цену | |
| SRH120IT1-DC3 | 33.5 кВт | 37.5 кВт | узнать цену | |
| SRH120MT1-DC3 | 33.5 кВт | 37.5 кВт | узнать цену | |
| SRH400TD-DC3 | 40 кВт | 45 кВт | узнать цену | |
| SRH140IT1-DC3 | 40 кВт | 45 кВт | узнать цену | |
| SRH140CO-DC3 | 40 кВт | кВт | узнать цену | |
| SRH140MT1-DC3 | 40 кВт | 45 кВт | узнать цену | |
| SRH160CO-DC3 | 45 кВт | кВт | узнать цену | |
| SRH160MT1-DC3 | 45 кВт | 50 кВт | узнать цену | |
| SRH450TD-DC3 | 45 кВт | 50 кВт | узнать цену | |
| SRH160IT1-DC3 | 45 кВт | 50 кВт | узнать цену | |
| SRH180MT1-DC3 | 50 кВт | 56 кВт | узнать цену | |
| SRH180IT1-DC3 | 50.4 кВт | 56 кВт | узнать цену | |
| SRH200MT2-DC3 | 56 кВт | 63 кВт | узнать цену | |
| SRH200MT1-DC3 | 56 кВт | 63 кВт | узнать цену | |
| SRH200IT1-DC3 | 56 кВт | 63 кВт | узнать цену | |
| SRH220MT2-DC3 | 61.5 кВт | 69 кВт | узнать цену | |
| SRH220IT1-DC3 | 61.5 кВт | 69 кВт | узнать цену | |
| SRH240IT2-DC3 | 68 кВт | 75 кВт | узнать цену | |
| SRH240MT2-DC3 | 68 кВт | 75 кВт | узнать цену | |
| SRH260MT2-DC3 | 73 кВт | 81.5 кВт | узнать цену | |
| SRH260IT2-DC3 | 73 кВт | 81.5 кВт | узнать цену | |
| SRH280IT2-DC3 | 78.5 кВт | 87.5 кВт | узнать цену | |
| SRH280MT2-DC3 | 78.5 кВт | 87.5 кВт | узнать цену | |
| SRH300MT2-DC3 | 85 кВт | 95 кВт | узнать цену | |
| SRH300IT2-DC3 | 85 кВт | 95 кВт | узнать цену | |
| SRH320IT2-DC3 | 90 кВт | 100 кВт | узнать цену | |
| SRH320MT2-DC3 | 90 кВт | 100 кВт | узнать цену | |
| SRH340MT2-DC3 | 95 кВт | 106 кВт | узнать цену | |
| SRH340IT2-DC3 | 95 кВт | 106 кВт | узнать цену |
Shivaki Настенные
- Бесшумная работа
- Широкая воздушная струя
- Легкосъемная передняя панель
- Современный элегантный дизайн, обтекаемая форма.
- Быстрый обогрев помещения.
- Комплектация обычным воздушным фильтром.
- Беспроводной пульт в комплекте
- Проводной пульт – опция
Скидку на оборудование и монтаж рассматриваем индивидуально.
Отправьте запрос или позвоните нам по телефону 8 (495) 740-23-24, чтобы получить наше коммерческое предложение.
| Наименование модели | Мощность охлаждения | Мощность обогрева | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| SSH028VX1 | 2.8 кВт | 3 кВт | узнать цену | |
| SSH036VX1 | 3.6 кВт | 4.3 кВт | узнать цену | |
| SSH040VX1 | 4 кВт | 4.5 кВт | узнать цену | |
| SSH056VX1 | 5.6 кВт | 6 кВт | узнать цену |
Shivaki Кассетные
- Компактные габариты
- Широкий модельный ряд
- Пульт управления (опция)
- Встроенный автоматический дренажный насос
Скидку на оборудование и монтаж рассматриваем индивидуально.
Отправьте запрос или позвоните нам по телефону 8 (495) 740-23-24, чтобы получить наше коммерческое предложение.
| Наименование модели | Мощность охлаждения | Мощность обогрева | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| SCH015CC | 1.5 кВт | 2.2 кВт | узнать цену | |
| SCH022CC | 2.2 кВт | 2.5 кВт | узнать цену | |
| SCH028W2 | 2.8 кВт | 3.2 кВт | узнать цену | |
| SCH028W1 | 2.8 кВт | 3.2 кВт | узнать цену | |
| SCH028CC | 2.8 кВт | 3.2 кВт | узнать цену | |
| SCH028VX | 2.8 кВт | 3.2 кВт | узнать цену | |
| SCH036W1 | 3.6 кВт | 4 кВт | узнать цену | |
| SCH036CC | 3.6 кВт | 4 кВт | узнать цену | |
| SCH036VX | 3.6 кВт | 4 кВт | узнать цену | |
| SCH036W2 | 3.6 кВт | 4 кВт | узнать цену | |
| SCH045W1 | 4.5 кВт | 5 кВт | узнать цену | |
| SCH045CC | 4.5 кВт | 5 кВт | узнать цену | |
| SCH045VX | 4.5 кВт | 5 кВт | узнать цену | |
| SCH045W2 | 4.5 кВт | 5 кВт | узнать цену | |
| SCH050CC | 5 кВт | 5.6 кВт | узнать цену | |
| SCH050VX | 5 кВт | 5.6 кВт | узнать цену | |
| SCH056VX | 5.6 кВт | 6.3 кВт | узнать цену | |
| SCH056W1 | 5.6 кВт | 6.3 кВт | узнать цену | |
| SCH056W2 | 5.6 кВт | 6.3 кВт | узнать цену | |
| SCH063VX | 6.3 кВт | 7.1 кВт | узнать цену | |
| SCH071W1 | 7.1 кВт | 8 кВт | узнать цену | |
| SCH071W2 | 7.1 кВт | 8 кВт | узнать цену | |
| SCH071VX | 7.1 кВт | 8 кВт | узнать цену | |
| SCH080W2 | 8 кВт | 9 кВт | узнать цену | |
| SCH080VX | 8 кВт | 9 кВт | узнать цену | |
| SCH090VX | 9 кВт | 10 кВт | узнать цену | |
| SCH100VX | 10 кВт | 11.2 кВт | узнать цену | |
| SCH112VX | 11.2 кВт | 12.5 кВт | узнать цену | |
| SCH125VX | 12.5 кВт | 14 кВт | узнать цену | |
| SCH140VX | 14 кВт | 16 кВт | узнать цену | |
| SCH160VX | 16 кВт | 18 кВт | узнать цену |
Shivaki Канальные
- Беспроводной пульт - опция
- Проводной пульт – опция
- ИК приемник - опция
- Ультратонкий дизайн
- Встроенный автоматический дренажный насос
- Статистический напор 10 (30) Па
- Настройка напора с пульта ДУ
- Низкий уровень шума
- Самодиагностика
- Антикоррозийное покрытие теплообменника
- Таймер
- Комфортное распределение воздуха
- Оптимальная циркуляция воздушного потока
- Воздушный фильтр (опция)
- Вентилятор центробежный
Скидку на оборудование и монтаж рассматриваем индивидуально.
Отправьте запрос или позвоните нам по телефону 8 (495) 740-23-24, чтобы получить наше коммерческое предложение.
| Наименование модели | Мощность охлаждения | Мощность обогрева | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| SDH022VL2 | 2.2 кВт | 2.5 кВт | узнать цену | |
| SDH022VL1 | 2.2 кВт | 2.5 кВт | узнать цену | |
| SDH025VL1 | 2.5 кВт | 2.8 кВт | узнать цену | |
| SDH025VL2 | 2.5 кВт | 2.8 кВт | узнать цену | |
| SDH028VL2 | 2.8 кВт | 3.2 кВт | узнать цену | |
| SDH028VL1 | 2.8 кВт | 3.2 кВт | узнать цену | |
| SDH032VL1 | 3.2 кВт | 3.6 кВт | узнать цену | |
| SDH032VL2 | 3.2 кВт | 3.6 кВт | узнать цену | |
| SDH036VL1 | 3.6 кВт | 4 кВт | узнать цену | |
| SDH036VL2 | 3.6 кВт | 4 кВт | узнать цену | |
| SDH040VL1 | 4 кВт | 4.5 кВт | узнать цену | |
| SDH040VL2 | 4 кВт | 4.5 кВт | узнать цену | |
| SDH045VL1 | 4.5 кВт | 5 кВт | узнать цену | |
| SDH045VL2 | 4.5 кВт | 5 кВт | узнать цену | |
| SDH050VL1 | 5 кВт | 5.6 кВт | узнать цену | |
| SDH050VL2 | 5 кВт | 5.6 кВт | узнать цену | |
| SDH056VL1 | 5.6 кВт | 6.3 кВт | узнать цену | |
| SDH056VL2 | 5.6 кВт | 6.3 кВт | узнать цену | |
| SDH063VL1 | 6.3 кВт | 7.1 кВт | узнать цену | |
| SDH063VL2 | 6.3 кВт | 7.1 кВт | узнать цену | |
| SDH071VL1 | 7.1 кВт | 8 кВт | узнать цену | |
| SDH100VL3 | 10 кВт | 11.2 кВт | узнать цену | |
| SDH112VL3 | 11.2 кВт | 12.5 кВт | узнать цену | |
| SDH125VL3 | 12.5 кВт | 14 кВт | узнать цену | |
| SMDF120A-020 | 14 кВт | 10 кВт | узнать цену | |
| SDH140VL3 | 14 кВт | 16 кВт | узнать цену | |
| SDH200VL4 | 20 кВт | 22.4 кВт | узнать цену | |
| SDH250VL4 | 25 кВт | 27 кВт | узнать цену | |
| SMDF175A-022 | 25 кВт | 14 кВт | узнать цену | |
| SMDF300A-020 | 28 кВт | 17.4 кВт | узнать цену | |
| SMDF250A-020 | 28 кВт | 17.4 кВт | узнать цену | |
| SMDF210A-020 | 28 кВт | 17.4 кВт | узнать цену | |
| SMDF250A-030 | 28 кВт | 17.4 кВт | узнать цену | |
| SMDF250A-015 | 28 кВт | 17.4 кВт | узнать цену | |
| SDH335VL4 | 33.5 кВт | 37.5 кВт | узнать цену | |
| SDH400VL4 | 40 кВт | 45 кВт | узнать цену | |
| SMDF400A-030 | 45 кВт | 28 кВт | узнать цену | |
| SMDF400A-020 | 45 кВт | 28 кВт | узнать цену | |
| SDH450VL4 | 45 кВт | 50 кВт | узнать цену | |
| SDH500VL4 | 50 кВт | 56 кВт | узнать цену | |
| SMDF600A-020 | 56 кВт | 35 кВт | узнать цену | |
| SMDF500A-020 | 56 кВт | 35 кВт | узнать цену | |
| SDH560VL4 | 56 кВт | 63 кВт | узнать цену | |
| SMDF600A-030 | 56 кВт | 35 кВт | узнать цену | |
| SMDF500A-030 | 56 кВт | 35 кВт | узнать цену | |
| SDH615VL4 | 61.5 кВт | 69 кВт | узнать цену |
Shivaki Напольно-потолочные
- Компактные габариты
- Широкий модельный ряд
- Пульт управления (опция)
Скидку на оборудование и монтаж рассматриваем индивидуально.
Отправьте запрос или позвоните нам по телефону 8 (495) 740-23-24, чтобы получить наше коммерческое предложение.
| Наименование модели | Мощность охлаждения | Мощность обогрева | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| SFH028VX | 2.8 кВт | 3.6 кВт | узнать цену | |
| SFH036VX | 3.6 кВт | 5.6 кВт | узнать цену | |
| SFH056VX | 5.6 кВт | 7.1 кВт | узнать цену | |
| SFH071VX | 7.1 кВт | 9 кВт | узнать цену | |
| SFH090VX | 9 кВт | 11.2 кВт | узнать цену | |
| SFH112VX | 11.2 кВт | 12.5 кВт | узнать цену | |
| SFH125VX | 12.5 кВт | 14 кВт | узнать цену | |
| SFH140VX | 14 кВт | 16 кВт | узнать цену |






Укажите обслуживаемую площадь помещения.
Основная характеристика кондиционера - это мощность охлаждения. Она зависит от объема охлаждаемого помещения.
Для большинства случаев верна формула: 1 кВт мощности рассчитан на 10 м2. Если вам необходим более точный расчет, обратитесь к нашим специалистам.