
Серия SRR-ZJ-S

Модель | Мощность охлаждения, кВт | Мощность обогрева, кВт | Цена | |
---|---|---|---|---|
SRR25ZJ-S | 2.5 кВт (до 25 м2) | 3.4 кВт | 97000 руб. | |
SRR35ZJ-S | 3.5 кВт (до 35 м2) | 4.2 кВт | 116800 руб. |
Сравнение характеристик
Характеристики | SRR25ZJ-S | SRR35ZJ-S |
---|---|---|
Наружный блок: | SRС25ZJ-S | SRC35ZJ-S |
Внутренний блок: | SRR25ZJ-S | SRR35ZJ-S |
Хладагент: | R410A | R410A |
Режим работы: | холод/тепло | холод/тепло |
Ранг энергоэффективности: | А | А |
Производительность охлаждения, кВТ: | 2.5 | 3.5 |
Производительность нагрева, кВТ: | 3.4 | 4.2 |
Уровень шума, dB(A): | 35 | 37 |
Электропитание, В/ф/Гц: | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 |
Номинальный потребляемый ток охлаждения, А: | 2.9 | 5 |
Номинальный потребляемый ток нагрева, А: | 3.7 | 5.1 |
Потребляемая мощность охлаждения, кВТ: | 0.58 | 1.08 |
Потребляемая мощность нагрева, кВТ: | 0.75 | 1.1 |
EER (коэффициент энергоэффектвности) охлаждение: | 4.31 | 3.24 |
EER (коэффициент энергоэффектвности) нагрев: | 4.53 | 3.82 |
Размер внутреннего блока, мм: | 230x740x455 | 230x740x455 |
Размер внешнего блока, мм: | 595x780x290 | 595x780x290 |
Масса внутреннего блока, кг: | 22 | 22 |
Масса внешнего блока, кг: | 38 | 35 |
Перепад высот, м: | 10 | 10 |
Рабочий диапазон нар. температур при охлаждении, C: | -15 ~ 46 | -15 ~ 46 |
Рабочий диапазон нар. температур при нагреве, С: | -20 ~ 21 | -20 ~ 21 |
Приток свежего воздуха: | - | - |
Наличие инвертора: | + | + |
Размер трубопроводов, мм: | 6.35/9.52 | 6.35/9.52 |
Максимальная длина трубопровода, м: | 15 | 15 |
Цена: | 97000 руб. | 116800 руб. |
Инверторный: | Да | Да |
Если Вы ещё не уверены в выборе оборудования, то наши специалисты бесплатно проконсультируют Вас по вопросам, связанным покупкой и установкой кондиционеров Mitsubishi (Мицубиси). Ждем Вашего звонка! | Звоните: 8(495) 999-92-88 |
Описание Серия SRR-ZJ-S
Серия SRR-ZJ – новая для MHI серия бытовых инверторных сплит-систем с внутренними блоками канального типа. Основное достоинство канальных кондиционеров – возможность скрытого монтажа и отсутствие необходимости вписывать кондиционер в дизайн помещения сочетается в данном случае с достоинствами бытовых инверторных кондиционеров – высокой энергоэффективностью, низким уровнем шума. Внутренние блоки могут использоваться в составе мультисплит-систем.
- Низкий уровень шума
- Встроенный модуль авторестарта позволяет после отключения питания возобновлять работу с теми параметрами, которые были заданы на момент отключения.
- Режим самоочистки.
- Подсветка кнопок пульта ДУ.
- Силиконовое покрытие плат управления – увеличивает срок службы и обеспечивает защиту от неблагоприятных погодных условий.
- Многоразовый воздушный фильтр в комплекте кондиционера.
- Класс энергопотребления «А».
- Работа в режиме охлаждения до -15°С, в режиме обогрева до -20°С.