
PUHZ-SHW/SW

Модель | Мощность охлаждения, кВт | Мощность обогрева, кВт | Цена | |
---|---|---|---|---|
PUHZ-SHW80VHAR4 | 502000 руб. | |||
PUHZ-SHW112VHAR4 / PUHZ-SHW112YHAR4 | 560000 руб. | |||
PUHZ-SHW140YHAR4 | 656000 руб. | |||
PUHZ-SHW230YKA2 | 1057400 руб. | |||
PUHZ-SW40VHA | 235000 руб. | |||
PUHZ-SW50VKA | 261300 руб. | |||
PUHZ-SW75VHA | 311200 руб. | |||
PUHZ-SW100VHA | 418200 руб. | |||
PUHZ-SW120VHA | 532500 руб. | |||
PUHZ-SW100YHA | 453400 руб. | |||
PUHZ-SW120YHA | 573700 руб. | |||
PUHZ-SW160YKA | цена по запросу | |||
PUHZ-SW200YKA | цена по запросу |
Если Вы ещё не уверены в выборе оборудования, то наши специалисты бесплатно проконсультируют Вас по вопросам, связанным покупкой и установкой кондиционеров Mitsubishi (Мицубиси). Ждем Вашего звонка! | Звоните: 8(495) 999-92-88 |
Описание PUHZ-SHW/SW
- Наружные блоки серий ZUBADAN Inverter и POWER Inverter могут быть подключены к внешнему теплообменнику «фреон−вода». Такая компоновка системы нагрева воды предпочтительна для регионов с низкой температурой наружного воздуха.
- Системы характеризуются высокой энергоэффективностью, так как нет необходимости использовать антифриз, а также промежуточные теплообменники «гликоль−вода».
- Обязательным компонентом системы является контроллер PAC-IF061B-E. tОбъединение тепловых насосов в каскад с помощью контроллеров PAC-IF061B-E и PAC-SIF051B-E.
- Блоки повышенной коррозионной стойкости «-BS» поставляются под заказ.
- Мониторинг потребляемой электроэнергии.