
Серия "Стандарт MSZ-GС/GB"

Модель | Мощность охлаждения, кВт | Мощность обогрева, кВт | Цена | |
---|---|---|---|---|
MSZ-GC25VA-E1 | 2.5 кВт (до 25 м2) | 3.2 кВт | 30600 руб. | |
MSZ-GC35VA-E1 | 3.5 кВт (до 35 м2) | 4 кВт | 39400 руб. | |
MSZ-GB50VA-E1 | 5 кВт (до 50 м2) | 5.8 кВт | 58000 руб. |
Сравнение характеристик
Характеристики | MSZ-GC25VA-E1 | MSZ-GC35VA-E1 | MSZ-GB50VA-E1 |
---|---|---|---|
Мощность охлаждения: | 2.5 КВт | 3.5 КВт | 5 КВт |
Мощность нагрева: | 3.2 КВт | 4 КВт | 5.8 КВт |
Потребляемая мощность при охлаждении: | 0.04 КВт | 0.04 КВт | 0.04 КВт |
Потребляемая мощность в режиме обогрева: | 0.04 КВт | 0.04 КВт | 0.04 КВт |
Минимальный расход воздуха: | 246 м3/ч | 234 м3/ч | 414 м3/ч |
Максимальный расход воздуха: | 576 м3/ч | 552 м3/ч | 654 м3/ч |
COP (коэффициент производительности): | - | - | - |
Минимальный уровень шума: | 21 Дб(А) | 22 Дб(А) | 30 Дб(А) |
Максимальный уровень шума: | 36 Дб(А) | 36 Дб(А) | 48 Дб(А) |
Вес блока: | 9 кг | 9 кг | 9 кг |
Габариты (ШхДхВ): | 788x234x295 мм | 788x234x295 мм | 780x210x298 мм |
Напряжение питания: | 220-240 В, 1 ф, 50 Гц | 220-240 В, 1 ф, 50 Гц | 220-240 В, 1 ф, 50 Гц |
Рабочий ток: | 0.22 А | 0.22 А | 0.35 А |
Диаметр труб для жидкости: | 6.35 (1/4) | 6.35 (1/4) | 6.35 (1/4) |
Диаметр труб для газа: | 9.52 (3/8) | 9.52 (3/8) | 12.7 (1/2) |
Дренаж (диаметр): | 16 | 16 | 16 |
Максимальная длина магистрали: | 20 м | 20 м | 30 м |
Максимальный перепад высот: | 12 м | 12 м | 15 м |
Гарантированный диапазон наружных температур в режиме охлаждения: | -10 … +46°C | -10 … +46°C | -10 … +46°C |
Гарантированный диапазон наружных температур в режиме обогрева: | -20 … +15°C WB | -20 … +15°C WB | -20 … +15°C WB |
Производство: | Таиланд | Таиланд | Таиланд |
Цена: | 30600 руб. ($ 510) | 39400 руб. ($ 657) | 58000 руб. ($ 966) |
Применяется в комплекте с: | MUZ-GC25VA-E1 | MUZ-GC35VA-E1 | MUZ-GB50VA-E2 |
Марка фреона: | R410A | R410A | R410A |
Если Вы ещё не уверены в выборе оборудования, то наши специалисты бесплатно проконсультируют Вас по вопросам, связанным покупкой и установкой кондиционеров Mitsubishi (Мицубиси). Ждем Вашего звонка! | Звоните: 8(495) 999-92-88 |
Описание Серия "Стандарт MSZ-GС/GB"
Инверторные кондиционеры серии Standard Inverter мы создавали так, чтобы сплит-система используя свою высокую пиковую мощность могла максимально быстро охладить или нагреть комнату. К тому же применение новейших технологий позволило добиться снижения электропотребления в несколько раз. Отдельных слов заслуживает стильный дизайн моделей MSZ-GC/GB/GA, который следует самым последним веяниям техномоды и при этом сохраняет традиционный консервативный дух Mitsubishi Electric.